Les Fonds FÉRIQUE visent à surpasser le rendement médian dans leur catégorie de fonds comparables, avec un niveau de risque raisonnable et des frais de gestion parmi les plus compétitifs de l'industrie.
Les rendements affichés ci-après sont établis après frais de gestion. Si vous désirez importer ces données dans un tableur comme Microsoft Excel, veuillez utiliser simplement le lien à cette fin. Certaines fonctions d'analyse et de calcul additionnelles sont offertes dans les pages consacrées à chacun des Fonds. Pour accéder à celles-ci, cliquez sur le nom du Fonds désiré dans les tableaux ci-dessous.
Cumul annuel | 1 mo | 3 mo | 6 mo | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis création | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds de revenu |
|||||||||
Fonds FÉRIQUE Revenu court terme | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 2,1 | 2,7 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 5,1 |
Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes | 1,0 | -1,7 | -0,3 | 0,8 | -6,5 | -2,8 | 0,2 | 1,2 | 6,8 |
Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable | 0,7 | -1,7 | -0,1 | -0,2 | -7,1 | n/d | n/d | n/d | -5,8 |
Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié | 1,2 | -1,7 | 0,3 | -0,3 | -7,7 | -1,7 | 0,8 | n/d | 1,0 |
Portefeuilles |
|||||||||
Portefeuille FÉRIQUE Conservateur | 1,2 | -1,3 | 0,1 | 1,5 | -4,2 | 0,0 | 1,6 | n/d | 1,5 |
Portefeuille FÉRIQUE Pondéré | 1,6 | -1,3 | -0,1 | 2,5 | -3,2 | 2,0 | 2,9 | 3,4 | 3,8 |
Portefeuille FÉRIQUE Équilibré | 3,2 | -1,5 | 0,4 | 4,1 | -3,5 | 3,9 | 3,6 | 5,4 | 7,7 |
Portefeuille FÉRIQUE Croissance | 3,8 | -1,5 | 0,7 | 5,6 | -3,0 | 4,2 | 3,7 | n/d | 5,0 |
Portefeuille FÉRIQUE Audacieux | 4,2 | -1,6 | 0,8 | 6,5 | -2,7 | 5,2 | 4,1 | n/d | 4,7 |
Fonds d'actions |
|||||||||
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes | 4,4 | -1,2 | 0,7 | 4,9 | -0,2 | 10,5 | 7,0 | 6,8 | 7,3 |
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes | 3,4 | -2,0 | -1,6 | 4,3 | 0,2 | 12,4 | 9,3 | 7,3 | 9,5 |
Fonds FÉRIQUE Actions américaines | 3,7 | -0,7 | -1,6 | 3,9 | -2,1 | 11,1 | 9,1 | 13,2 | 7,2 |
Fonds FÉRIQUE Actions européennes | 8,6 | 0,6 | 7,4 | 21,4 | 4,0 | 5,8 | 2,4 | 6,2 | 4,7 |
Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques | 3,1 | -3,6 | 1,2 | 5,7 | -7,1 | 1,4 | -0,4 | 6,0 | 6,0 |
Fonds FÉRIQUE Actions Marchés émergents | 1,9 | -4,6 | -0,6 | 3,2 | -11,4 | -0,7 | -1,9 | n/d | 2,4 |
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes | 1,9 | -0,4 | 0,1 | 12,0 | 5,9 | 11,3 | 8,6 | 11,4 | 5,9 |
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable | 5,4 | 0,4 | 2,8 | 13,3 | 4,5 | n/d | n/d | n/d | 2,6 |
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d’innovation | 9,2 | -1,3 | 2,0 | 4,7 | -12,0 | n/d | n/d | n/d | -13,2 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds de revenu |
||||||||||
Fonds FÉRIQUE Revenu court terme | 1,9 | 0,0 | 0,7 | 1,7 | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes | -11,0 | -2,4 | 7,6 | 5,7 | 0,7 | 2,2 | 1,5 | 2,3 | 7,4 | -1,4 |
Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable | -10,3 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié | -11,2 | 2,7 | 4,7 | 8,0 | -1,9 | 3,8 | n/d | n/d | n/d | n/d |
Portefeuilles |
||||||||||
Portefeuille FÉRIQUE Conservateur | -7,4 | 2,4 | 4,9 | 7,0 | -0,3 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Portefeuille FÉRIQUE Pondéré | -6,6 | 6,0 | 5,1 | 9,4 | -1,4 | 3,6 | 4,8 | 1,6 | 7,5 | 4,6 |
Portefeuille FÉRIQUE Équilibré | -10,2 | 9,4 | 7,5 | 13,8 | -4,4 | 8,1 | 5,9 | 4,0 | 9,7 | 13,3 |
Portefeuille FÉRIQUE Croissance | -11,8 | 8,1 | 10,7 | 15,7 | -5,4 | 9,7 | 4,4 | 6,7 | n/d | n/d |
Portefeuille FÉRIQUE Audacieux | -12,3 | 10,1 | 10,8 | 18,0 | -6,8 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Fonds d'actions |
||||||||||
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes | -2,6 | 31,0 | -7,2 | 16,1 | -6,7 | 6,6 | 19,3 | -8,3 | 11,1 | 15,6 |
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes | -2,4 | 26,4 | 7,3 | 22,0 | -10,6 | 5,6 | 17,4 | -8,4 | 8,8 | 12,1 |
Fonds FÉRIQUE Actions américaines | -9,9 | 21,8 | 13,1 | 23,0 | -0,6 | 9,1 | 8,5 | 18,9 | 21,4 | 43,5 |
Fonds FÉRIQUE Actions européennes | -15,6 | 11,8 | 7,5 | 19,5 | -13,6 | 16,9 | -9,8 | 23,1 | 4,5 | 27,0 |
Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques | -15,0 | -6,5 | 19,0 | 14,6 | -8,4 | 24,2 | 1,5 | 15,4 | 8,0 | 19,8 |
Fonds FÉRIQUE Actions Marchés émergents | -21,4 | -4,3 | 20,5 | 17,6 | -12,7 | 30,2 | n/d | n/d | n/d | n/d |
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes | 1,5 | 19,0 | 4,3 | 21,1 | 0,1 | 10,3 | 4,1 | 21,0 | 13,0 | 30,3 |
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable | -13,3 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d’innovation | -31,7 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
* Voir les conditions d'admissibilité.
Source : Fundata, Gestion FÉRIQUE
FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d'investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire de fonds d'investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d'investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu'à des fins commerciales, Services d'investissement FÉRIQUE est aussi identifié en langue anglaise sous le nom de FÉRIQUE Investment Services.