Cette page vous permet d'afficher les valeurs unitaires, la somme des distributions et le rendement cumulatif de tous nos Fonds simultanément, pour une période donnée. Vous pouvez également télécharger l'historique complet en format Excel.
Les rendements annualisés sont disponibles dans la section Rendements.
Au cours de la période | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix par part ($) | Variation | Distributions | Rendement | ||||
Date de création | 2021-02-23 | 2021-02-23 | ($) | (%) | ($) | (%) | |
Fonds de revenu |
|||||||
Fonds FÉRIQUE Revenu court terme | 1974-08-16 | 34,250 | 34,250 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Fonds FÉRIQUE Obligations canadiennes | 1974-08-16 | 40,906 | 40,906 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable | 2021-01-08 | 9,877 | 9,877 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Fonds FÉRIQUE Revenu mondial diversifié | 2016-05-02 | 10,408 | 10,408 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Portefeuilles |
|||||||
Portefeuille FÉRIQUE Conservateur | 2017-06-20 | 10,411 | 10,411 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Portefeuille FÉRIQUE Pondéré | 2009-10-09 | 13,268 | 13,268 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Portefeuille FÉRIQUE Équilibré | 1980-08-29 | 69,056 | 69,056 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Portefeuille FÉRIQUE Croissance | 2014-02-20 | 13,353 | 13,353 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Portefeuille FÉRIQUE Audacieux | 2017-06-20 | 12,072 | 12,072 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Fonds d'actions |
|||||||
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes de dividendes | 2009-10-01 | 13,841 | 13,841 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Fonds FÉRIQUE Actions canadiennes | 1974-08-16 | 81,987 | 81,987 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Fonds FÉRIQUE Actions américaines | 1995-10-20 | 18,105 | 18,105 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Fonds FÉRIQUE Actions européennes | 2003-06-23 | 13,425 | 13,425 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Fonds FÉRIQUE Actions asiatiques | 2003-06-23 | 24,431 | 24,431 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Fonds FÉRIQUE Actions Marchés émergents | 2016-10-20 | 15,856 | 15,856 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de dividendes | 1993-12-22 | 13,743 | 13,743 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable | 2021-01-08 | 9,897 | 9,897 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d’innovation | 2021-01-08 | 9,941 | 9,941 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
Source : Fundata, Gestion FÉRIQUE
FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d'investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire de fonds d'investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d'investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu'à des fins commerciales, Services d'investissement FÉRIQUE est aussi identifié en langue anglaise sous le nom de FÉRIQUE Investment Services.