Market Reviews / Published on .
MARKET REVIEWS
|
Closing 30-11-2022 | Variation vs 31-10-2022 | Variation vs 31-12-2021 | |
Interest rate in Canada (%) | |||
Key rate | 3.75 | 0.00 | 3.50 |
Commodities ($ US) | |||
Oil (WTI) | $80.51 | -6.6% | +6.9% |
Gold | $1,753.50 | +7.0% | -2.9% |
Currencies | CAD Variation | CAD Variation | |
EUR / CAD | 1.40 | +3.6% |
-2.8% |
JPY / CAD | 0.01 | -5.7% |
-12.5% |
USD / CAD | 1.35 | -1.0% |
+6.3% |
Sources: Bank of Canada, Fundata.
CANADIAN MARKET |
U.S. MARKET |
EUROPEAN MARKET |
ASIAN MARKET |
EMERGING MARKETS |
Sources: Bank of Canada and MSCI Inc. |