Market Reviews / Published on .
MARKET REVIEWS
|
Closing 31-12-2022 | Variation vs 30-11-2022 | Variation vs 31-12-2021 | |
Interest rate in Canada (%) | |||
Key rate | 4.25 | 0.50 | 4.00 |
Commodities ($ US) | |||
Oil (WTI) | $80.45 | -0.1% | +6.8% |
Gold | $1,812.35 | +3.4% | +0.4% |
Currencies | CAD Variation | CAD Variation | |
EUR / CAD | 1.45 | +3.3% |
+0.5% |
JPY / CAD | 0.01 | +5.5% |
-7.0% |
USD / CAD | 1.35 | +0.3% |
+6.6% |
Sources: Bank of Canada, Fundata.
CANADIAN MARKET |
U.S. MARKET |
EUROPEAN MARKET |
ASIAN MARKET |
EMERGING MARKETS |
Sources: Bank of Canada and MSCI Inc. |