Historique des prix et distributions

Cette page vous permet d'afficher les valeurs unitaires, la somme des distributions et le rendement cumulatif de tous nos Fonds simultanément, pour une période donnée. Vous pouvez également télécharger l'historique complet en format Excel.

Les rendements annualisés sont disponibles dans la section Rendements, ainsi que dans la rubrique « Analyse du rendement » de chacun des Fonds.

À la fermeture des marchésDate de   Prix par part ($)Variation1
au cours de
la période
Distributions2
au cours de
la période
Rendement3
au cours de
la période
 création2010-03-082010-03-09        $        % $%
REVENU COURT TERME 1974-08-1634,26734,267 0,0000,00 0,0000,00
OBLIGATIONS 1974-08-1638,55638,548 -0,008-0,02 0,000-0,02
ÉQUILIBRÉ PONDÉRÉ 2009-10-0710,12210,113 -0,009-0,09 0,000-0,09
ÉQUILIBRÉ 1980-08-2945,49645,413 -0,083-0,18 0,000-0,18
DIVIDENDES 2009-10-0710,54410,531 -0,013-0,12 0,000-0,12
ACTIONS 1974-08-1662,06461,934 -0,130-0,21 0,000-0,21
AMÉRICAIN 1995-10-206,2836,265 -0,018-0,29 0,000-0,29
EUROPE 2003-06-238,7768,720 -0,056-0,64 0,000-0,64
ASIE 2003-06-2312,36212,324 -0,038-0,31 0,000-0,31
MONDIAL 1993-12-225,2595,241 -0,018-0,34 0,000-0,34
La mention « n/d » s'affiche lorsqu'il n'y a pas de donnée pour la période spécifiée.
1 La variation ne tient pas compte des distributions versées au cours de la période.
2 Distributions totales versées au cours de la période.
3 Le rendement est cumulatif et tient compte des distributions versées au cours de la période.
Voir une autre période (AAAA-MM-JJ)
De : 
À : 
 
© Gestion FÉRIQUE 2006 Avis légal