Rendements des Fonds FÉRIQUE

Les Fonds FÉRIQUE visent à surpasser le rendement médian dans leur catégorie de fonds comparables, avec un niveau de risque raisonnable et des frais de gestion parmi les plus compétitifs de l'industrie.

Les rendements affichés ci-après sont établis après frais de gestion. Si vous désirez importer ces données dans un tableur comme Microsoft Excel, veuillez utiliser simplement le lien à cette fin. Certaines fonctions d'analyse et de calcul additionnelles sont offertes dans les pages consacrées à chacun des Fonds. Pour accéder à celles-ci, cliquez sur le nom du Fonds désiré dans les tableaux ci-dessous.

Rendements par année civile
(%) au 31 décembre
20112010200920082007200620052004
FÉRIQUE REVENU COURT TERME1,0 0,5 0,5 3,1 4,1 3,5 2,2 2,1
FÉRIQUE OBLIGATIONS8,9 6,0 4,8 4,7 2,9 3,8 5,8 6,7
FÉRIQUE ÉQUILIBRÉ PONDÉRÉ (***)3,2 7,1 n/dn/dn/dn/dn/dn/d
FÉRIQUE ÉQUILIBRÉ-1,2 8,3 18,2 -19,2 1,5 11,4 11,5 8,0
FÉRIQUE DIVIDENDES (***)-2,2 15,1 n/dn/dn/dn/dn/dn/d
FÉRIQUE ACTIONS-11,2 18,6 36,6 -32,0 10,9 17,6 19,7 13,0
FÉRIQUE AMÉRICAIN-0,4 7,1 12,3 -26,0 -14,5 15,0 0,8 2,5
FÉRIQUE EUROPE-11,1 -3,8 21,6 -31,7 -9,7 30,5 6,4 4,1
FÉRIQUE ASIE-16,3 12,5 20,1 -30,7 -2,3 14,7 18,3 10,6
FÉRIQUE MONDIAL-6,3 1,5 13,8 -24,1 -8,3 18,4 6,9 7,1

(***)  Date de création du fonds : 7 octobre 2009

Note
Rendements annualisés
(%) 
 À ce jour1 mois3 mois6 mois1 an3 ans5 ans10 ansDepuis
création
FÉRIQUE REVENU COURT TERME 1,0 0,1 0,2 0,5 1,0 0,7 1,8 2,2 6,3
FÉRIQUE OBLIGATIONS 8,9 1,5 1,8 6,9 8,9 6,6 5,4 5,8 8,4
FÉRIQUE ÉQUILIBRÉ PONDÉRÉ (***) 3,2 0,7 2,4 1,7 3,2 n/d n/d n/d 5,0
FÉRIQUE ÉQUILIBRÉ -1,2 0,3 3,8 -2,9 -1,2 8,2 0,7 3,6 8,4
FÉRIQUE DIVIDENDES (***) -2,2 0,8 4,5 -5,7 -2,2 n/d n/d n/d 7,3
FÉRIQUE ACTIONS -11,2 -0,9 4,8 -10,3 -11,2 12,9 1,7 6,5 10,6
FÉRIQUE AMÉRICAIN -0,4 0,4 9,0 -1,9 -0,4 6,2 -5,4 -3,1 2,8
FÉRIQUE EUROPE -11,1 -1,6 4,1 -15,1 -11,1 1,3 -8,5 n/d 0,6
FÉRIQUE ASIE -16,3 -0,9 -0,5 -11,2 -16,3 4,2 -5,2 n/d 4,0
FÉRIQUE MONDIAL -6,3 -1,1 5,5 -6,8 -6,3 2,7 -5,5 -0,8 2,1

(***)  Date de création du fonds : 7 octobre 2009

Note

© Gestion FÉRIQUE 2006
v1.43
Avis légal